Axis: following | |
---|---|
Element | Node-set |
AAA id = a1 | a2 b3 b4 c1 c2 b5 c3 |
BBB id = b1 | b2 a2 b3 b4 c1 c2 b5 c3 |
BBB id = b2 | a2 b3 b4 c1 c2 b5 c3 |
AAA id = a2 | |
BBB id = b3 | b4 c1 c2 b5 c3 |
BBB id = b4 | c1 c2 b5 c3 |
CCC id = c1 | b5 c3 |
CCC id = c2 | b5 c3 |
BBB id = b5 | |
CCC id = c3 |